Коммунальные услуги
Информация о ценах (тарифах) на коммунальные услуги
Тарифы ООО «ИЭК» на 2016 год
Тарифы на холодную воду и водоотведение
№ п/п | Наименование регулируемого вида деятельности | Тарифы, руб./м | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | ||||
без НДС | с учетом НДС* | без НДС | с учетом НДС* | ||
Для населения муниципальных образований «Аннинское сельское поселение», «Большеижорское городское поселение», «Горбунковское сельское поселение», «Гостилицкое сельское поселение», «Кипенское сельское поселение», «Копорское сельское поселение», «Лаголовское сельское поселение», «Лебяженское сельское поселение», «Лопухинское сельское поселение», «Оржицкое сельское поселение», «Пениковское сельское поселение», «Ропшинское сельское поселение», «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | |||||
1. | Холодное водоснабжение (питьевая вода) | 36,00 | 42,48 | 37,55 | 44,31 |
2 | Водоотведение | 28,75 | 33,93 | 29,99 | 35,39 |
Приложение №397-п от 03.12.2015г
Тарифы на горячую воду
2 | В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-энергетический комплекс» | ||||
2.1 | Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муниципальных образований «Аннинское сельское поселение», «Горбунковское сельское поселение», «Гостилицкое сельское поселение», «Кипенское сельское поселение». «Копорское сельское поселение», «Лаголовское сельское поселение», «Лопухинское сельское поселение», «Оржицкое сельское поселение», «Пениковское сельское поселение», «Ропшинское сельское поселение», «Кипенское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) * | ||||
2.1.1 | В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-энергетический комплекс» | ||||
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта | c01.01.2016 по 30.06.2016 | 124,31 | 29,20 | 1585,16 | |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 126,80 | 29,78 | 1616,87 |
Тарифы на тепловую энергию
2 | В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-энергетический комплекс» | |||||||
2.1 | Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муниципальных образований «Аннинское сельское поселение», «Большеижорское городское поселение», «Горбунковское сельское поселение», «Гостилицкое сельское поселение», «Кипенское сельское поселение», «Копорское сельское поселение», «Лаголовское сельское поселение», «Лопухинское сельское поселение», «Оржицкое сельское поселение», «Пениковское сельское поселение», «Ропшинское сельское поселение», «Кипенское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) * | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2170,03 | — | — | — | — | — | |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 2213,43 | — | — | — | — | — |
Приложение №483-п от 18.12.2015г